| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建448呎 | 
| 實用面積: | 實327呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $402 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,973
                                     | 
| 實用呎價 | $12,294
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-07
                                     | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,607
                                     | 
| 實用呎價 | $15,902
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +36.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-06-11
                                     | 
 
		