| 屋苑座數: | 西座 | 
| 成交宗數: | 4 | 
| 成交價 | $201 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +209.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-09-20
                                     | 
| 成交價 | $65 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -64.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-11-01
                                     | 
| 成交價 | $185 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -7.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-01
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
