| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 合眾物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 127伙 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
|  |  |  |  | |
| 851呎 |  | 646呎 | 842呎 |  | 
| 851呎 |  | 646呎 | 842呎 | 846呎 | 
|  | 949呎 | 646呎 | 842呎 | 846呎 | 
| 851呎 | 949呎 |  | 842呎 | 846呎 | 
| 851呎 | 949呎 | 646呎 | 842呎 | 846呎 | 
| 851呎 | 949呎 | 646呎 | 842呎 |  | 
| 851呎 |  | 646呎 | 842呎 | 846呎 | 
| 851呎 | 949呎 | 646呎 |  | 846呎 | 
| 851呎 | 949呎 | 646呎 | 842呎 | 846呎 | 
| 851呎 |  | 646呎 | 842呎 | 846呎 | 
| 828呎 | 923呎 |  |  | 846呎 | 
| 890呎 | 957呎 | 637呎 | 851呎 |  | 
 
		