| 屋苑座數: | 富安大廈 | 
| 實用面積: | 實288呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $318 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $11,042
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-11
                                     | 
| 成交價 | $380 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $13,194
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +216.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-05-18
                                     | 
