| 屋苑座數: | 2期 4座 (富新樓) | 
| 建築面積: | 建354呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $428 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,090
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-11-28
                                     | 
| 成交價 | $428 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,090
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-04-13
                                     | 
