| 屋苑座數: | 2期 4座 (富新樓) | 
| 建築面積: | 建334呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $285 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,533
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +103.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-27
                                     | 
| 成交價 | $140 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,192
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +833.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-12-09
                                     | 
