| 屋苑座數: | 2期 2座 (富堂樓) | 
| 建築面積: | 建354呎 | 
| 實用面積: | 實285呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $273 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,712
                                     | 
| 實用呎價 | $9,579
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +36.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-02
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,650
                                     | 
| 實用呎價 | $7,018
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -50%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-11-01
                                     | 
