| 屋苑座數: | 2期 2座 (富堂樓) | 
| 建築面積: | 建334呎 | 
| 實用面積: | 實268呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $130 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,892
                                     | 
| 實用呎價 | $4,851
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -63.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-20
                                     | 
| 成交價 | $360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,778
                                     | 
| 實用呎價 | $13,433
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +260%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-12-24
                                     | 
