| 屋苑座數: | 2期 2座 (富堂樓) | 
| 建築面積: | 建334呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,778
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-07-12
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,976
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +166.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-20
                                     | 
