| 物業座數: | 2 |
| 入伙年份: | 1974 年 |
| 發展商: | 恒隆 |
| 管理公司: | 屋宇管理有限公司 |
| 單位數目: | 160 |
| 校網: | 小學: 41 中學: 九龍城區 |
| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
寶能閣
|
第一期 寶能閣 5樓 D室
2021-04-13 註冊處成交 1房 連車位 |
實513呎 |
$170 萬元
@
$3,314
|
- 51.4% |