| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | 第20座 | 
| 建築面積: | 建1,141呎 | 
| 實用面積: | 實828呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,670 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,636
                                     | 
| 實用呎價 | $20,169
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-05
                                     | 
| 成交價 | $1,630 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,286
                                     | 
| 實用呎價 | $19,686
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +20.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-23
                                     | 
 
		 
                            
                                                                                                                                            