| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建473呎 | 
| 實用面積: | 實330呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $460 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,725
                                     | 
| 實用呎價 | $13,939
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +17.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-14
                                     | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,245
                                     | 
| 實用呎價 | $11,818
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +87.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-05
                                     | 
