| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建628呎 | 
| 實用面積: | 實470呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $775 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,341
                                     | 
| 實用呎價 | $16,489
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-15
                                     | 
| 成交價 | $735 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,704
                                     | 
| 實用呎價 | $15,638
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +155.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-20
                                     | 
