| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建677呎 | 
| 實用面積: | 實503呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $706 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,428
                                     | 
| 實用呎價 | $14,036
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-15
                                     | 
| 成交價 | $815 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,038
                                     | 
| 實用呎價 | $16,203
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +87.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-08-22
                                     | 
