| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建863呎 | 
| 實用面積: | 實651呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,067 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,364
                                     | 
| 實用呎價 | $16,390
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-13
                                     | 
| 成交價 | $1,088 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,607
                                     | 
| 實用呎價 | $16,713
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +186.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-15
                                     | 
