| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建654呎 | 
| 實用面積: | 實494呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $698 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,673
                                     | 
| 實用呎價 | $14,130
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-08-01
                                     | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,468
                                     | 
| 實用呎價 | $15,182
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +148.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-12-29
                                     | 
