| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建575呎 | 
| 實用面積: | 實419呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $522.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,092
                                     | 
| 實用呎價 | $12,477
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-05
                                     | 
| 成交價 | $695 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,087
                                     | 
| 實用呎價 | $16,587
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +106.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-15
                                     | 
 
		