| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建727呎 | 
| 實用面積: | 實540呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $575 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,909
                                     | 
| 實用呎價 | $10,648
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-15
                                     | 
| 成交價 | $613 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,432
                                     | 
| 實用呎價 | $11,352
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +271.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-03-07
                                     | 
