| 屋苑座數: | 6座 | 
| 建築面積: | 建709呎 | 
| 實用面積: | 實522呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $773.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,914
                                     | 
| 實用呎價 | $14,824
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +15.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-04
                                     | 
| 成交價 | $670 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,450
                                     | 
| 實用呎價 | $12,835
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +262.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-10-05
                                     | 
