| 屋苑座數: | 南洋大樓 | 
| 實用面積: | 實265呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $140 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $5,283
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -36.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-03
                                     | 
| 成交價 | $220 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $8,302
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-15
                                     | 
| 成交價 | $245 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,245
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +240.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-12-01
                                     | 
