| 屋苑座數: | 南方大廈 | 
| 實用面積: | 實515呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $190.9 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $3,707
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -66.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-30
                                     | 
| 成交價 | $572.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $11,122
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +517.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-07-22
                                     | 
