| 屋苑座數: | 第二期 7座 | 
| 建築面積: | 建692呎 | 
| 實用面積: | 實532呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $766.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,081
                                     | 
| 實用呎價 | $14,414
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +74.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-09-10
                                     | 
