| 屋苑座數: | 第二期 7座 | 
| 建築面積: | 建925呎 | 
| 實用面積: | 實709呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $996.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,776
                                     | 
| 實用呎價 | $14,059
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +252.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-11-22
                                     | 
