| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 單位數目: | 527 | 
| 校網: | 小學: 84 中學: 大埔區 | 
| 438呎 | 431呎 | 448呎 | 448呎 | 431呎 | 438呎 | |||
| 438呎 |  | 448呎 | 448呎 | 431呎 | 438呎 | 333呎 |  |  | 
|  |  | 448呎 | 431呎 |  | 333呎 | 333呎 | 355呎 | |
|  |  |  |  | 431呎 | 438呎 |  | 355呎 | |
|  | 431呎 | 448呎 |  |  |  |  |  | |
| 431呎 | 448呎 | 448呎 | 431呎 |  | 333呎 | 355呎 | ||
|  | 448呎 | 448呎 | 431呎 | 333呎 | 355呎 | |||
|  |  | 448呎 | 431呎 | 355呎 | ||||
| 431呎 | 448呎 | 448呎 | 431呎 |  |  | 355呎 | ||
|  |  |  |  |  |  | 355呎 | ||
|  | 448呎 | 431呎 |  |  |  | |||
| 431呎 | 448呎 | 431呎 | 438呎 |  |  | |||
| 431呎 |  | 448呎 |  |  | 355呎 | |||
| 431呎 |  |  | 355呎 | |||||
| 431呎 |  | 333呎 |  |  | 
 
		