| 物業座數: | 20 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 管理公司: | 怡高物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 4752 | 
| 校網: | 小學: 70 中學: 屯門區 | 
| 476呎 | 493呎 | 455呎 | 438呎 | 476呎 |  | 455呎 |  | 
|  | 438呎 | 493呎 |  |  | |||
|  | 493呎 | 455呎 | 438呎 | ||||
| 476呎 |  | 455呎 |  | 476呎 | 493呎 |  |  | 
|  | 493呎 |  | |||||
|  | 438呎 | 455呎 | |||||
|  | 476呎 |  | |||||
|  | 493呎 | ||||||
| 476呎 | 493呎 |  | 493呎 | 455呎 | 438呎 | ||
|  |  | ||||||
| 493呎 | 455呎 | 493呎 | |||||
|  |  | 438呎 |  | 493呎 | |||
|  |  | ||||||
|  | |||||||
| 476呎 | 493呎 | 455呎 | 438呎 | 476呎 | 493呎 | 455呎 | 438呎 | 
| 476呎 |  | 438呎 | 455呎 | ||||
| 476呎 |  | ||||||
| 455呎 | 438呎 | 493呎 | |||||
| 476呎 |  | ||||||
| 493呎 | 438呎 | 476呎 | 493呎 | ||||
| 455呎 | 493呎 | ||||||
| 476呎 | 493呎 | 455呎 | 476呎 |  | |||
|  | 455呎 |  |  |  |  | ||
|  |  |  | 476呎 | 493呎 | |||
| 476呎 |  | 438呎 | |||||
| 476呎 |  | 493呎 | |||||
|  | 476呎 | ||||||
| 476呎 | 493呎 |  | 438呎 | 493呎 | 455呎 | ||
| 493呎 |  | 438呎 |  | 
 
		