上環皇后大道西2-12號聯發商業中心7樓706室
租盤 6
| 兆安大廈 | 縉城峰 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 17 年 |
| 單位數目 | -- | 492 |
| 平均呎價 | -- | $25,262 元 |
| 變動幅度 | -- | +3.06% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 83% |
| 蝕讓比例 | -- | 17% |
| 一年轉手率 | -- | 6.9% |
| 放盤叫價 | -- | $1,125 萬元 - $3,980 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $67.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 8.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。