| 屋苑座數: | 第七座 | 
| 建築面積: | 建713呎 | 
| 實用面積: | 實535呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $790 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,080
                                     | 
| 實用呎價 | $14,766
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-29
                                     | 
| 成交價 | $990 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,885
                                     | 
| 實用呎價 | $18,505
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +35.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-28
                                     | 
 
		