| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建639呎 | 
| 實用面積: | 實479呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $725 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,346
                                     | 
| 實用呎價 | $15,136
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-20
                                     | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,520
                                     | 
| 實用呎價 | $16,701
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +226.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-04-29
                                     | 
 
		