| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建719呎 | 
| 實用面積: | 實540呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $818 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,377
                                     | 
| 實用呎價 | $15,148
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-11-21
                                     | 
| 成交價 | $720 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,014
                                     | 
| 實用呎價 | $13,333
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +5.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-05-11
                                     | 
 
		