| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建717呎 | 
| 實用面積: | 實539呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,070 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,923
                                     | 
| 實用呎價 | $19,852
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-25
                                     | 
| 成交價 | $1,050 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,644
                                     | 
| 實用呎價 | $19,481
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +134.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-10-24
                                     | 
 
		