| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建648呎 | 
| 實用面積: | 實482呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $875 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,503
                                     | 
| 實用呎價 | $18,154
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-11
                                     | 
| 成交價 | $774 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,944
                                     | 
| 實用呎價 | $16,058
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +228.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-12-31
                                     | 
 
		