| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建682呎 | 
| 實用面積: | 實519呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,997
                                     | 
| 實用呎價 | $14,451
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-27
                                     | 
| 成交價 | $898 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,167
                                     | 
| 實用呎價 | $17,303
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +221.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-10-10
                                     | 
 
		