| 屋苑座數: | 第二座 | 
| 建築面積: | 建682呎 | 
| 實用面積: | 實519呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $798 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,701
                                     | 
| 實用呎價 | $15,376
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-25
                                     | 
| 成交價 | $920 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,490
                                     | 
| 實用呎價 | $17,726
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +196.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-10-07
                                     | 
 
		