| 屋苑座數: | 傲寓 | 
| 實用面積: | 實304呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $650.5 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,398
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-10
                                     | 
| 成交價 | $636.7 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,944
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		