| 屋苑座數: | 傲寓 | 
| 實用面積: | 實340呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $718.4 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $21,129
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-02-08
                                     | 
| 成交價 | $710.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,900
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		