| 屋苑座數: | 傲寓 | 
| 實用面積: | 實328呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $661 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,152
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-11-11
                                     | 
| 成交價 | $750.6 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $22,884
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		