| 屋苑座數: | 第七座 | 
| 建築面積: | 建924呎 | 
| 實用面積: | 實691呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,771
                                     | 
| 實用呎價 | $17,077
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +100%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-07
                                     | 
| 成交價 | $590 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,385
                                     | 
| 實用呎價 | $8,538
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +78.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-01-06
                                     | 
 
		