| 屋苑座數: | 第三座 | 
| 建築面積: | 建605呎 | 
| 實用面積: | 實452呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $805 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,306
                                     | 
| 實用呎價 | $17,810
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +15%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-05
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,570
                                     | 
| 實用呎價 | $15,487
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +99.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-10
                                     | 
 
		