| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 單位數目: | 624 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
|  |  | 417呎 | 519呎 | 408呎 | 378呎 | ||
| 519呎 |  | 417呎 |  | 408呎 |  | ||
| 417呎 | 417呎 |  | 408呎 | 378呎 | |||
|  | 417呎 | 519呎 | 408呎 | 378呎 | |||
| 378呎 | 519呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 |  | 378呎 | |
| 378呎 | 408呎 |  | 417呎 |  | 519呎 | 408呎 | 378呎 | 
| 378呎 |  | 417呎 | 519呎 | 408呎 |  | ||
|  |  | 417呎 | 417呎 | 519呎 |  | 378呎 | |
| 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 | 378呎 | |||
| 378呎 |  |  | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 |  | 
| 378呎 |  |  | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 |  | 
| 378呎 |  |  | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 | 378呎 | 
| 378呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 |  | ||
|  | 417呎 | 519呎 |  | 378呎 | |||
|  | 417呎 | 417呎 |  | 408呎 | 378呎 | ||
| 408呎 | 519呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 |  | |
| 378呎 | 519呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 | 378呎 | |
| 378呎 | 519呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 |  | 378呎 | |
|  | 408呎 | 519呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 |  | 378呎 | 
| 378呎 | 417呎 | 417呎 |  | 408呎 | 378呎 | ||
|  | 408呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 | 378呎 | |
| 378呎 | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 |  | ||
| 378呎 |  | 417呎 | 417呎 | 519呎 | 408呎 | 378呎 | |
| 378呎 | 408呎 | 417呎 |  | 519呎 | 408呎 | 378呎 | |
|  | 417呎 |  | 408呎 | 378呎 | |||
| 378呎 | 417呎 | 378呎 | 
 
		