九龍旺角彌敦道573號富運商業中心8樓A室
租盤 10
| 雲嶺山莊 | 喬苑 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 28 年 | -- |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $9,000 萬元 - $9,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。