| 屋苑座數: | 逸東樓 | 
| 實用面積: | 實439呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $470 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $10,706
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +135%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-19
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $4,556
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +46.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-10-06
                                     | 
