| ||
大廈: | 1座 | 2座 | 低座A座 | 低座B座 | 低座C座 | 低座D座 | 低座E座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
5/F | A | 1,072 | 36 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 854 | 30 | 16 | - | - | - | ||
C | 760 | 26 | 16 | - | - | - | ||
D | 658 | 23 | 16 | - | - | - | ||
E | 657 | 23 | 16 | - | - | - | ||
F | 1,063 | 36 | 16 | - | - | - | ||
G | 853 | 30 | 16 | - | - | - | ||
H | 543 | 22 | 16 | - | - | - | ||
J | 479 | 22 | 16 | - | - | - | ||
K | 844 | 29 | 16 | - | - | - | ||
6/F-16/F | A | 1,072 | 36 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 854 | 30 | 16 | - | - | - | ||
C | 760 | 26 | 16 | - | - | - | ||
D | 658 | 23 | 16 | - | - | - | ||
E | 657 | 23 | 16 | - | - | - | ||
F | 1,063 | 36 | 16 | - | - | - | ||
G | 853 | 30 | 16 | - | - | - | ||
H | 543 | 22 | 16 | - | - | - | ||
J | 479 | 22 | 16 | - | - | - | ||
K | 844 | 29 | 16 | - | - | - | ||
18/F-38/F | A | 1,072 | 36 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 853 | 30 | 16 | - | - | - | ||
C | 760 | 26 | 16 | - | - | - | ||
D | 657 | 23 | 16 | - | - | - | ||
E | 657 | 23 | 16 | - | - | - | ||
F | 1,063 | 36 | 16 | - | - | - | ||
G | 852 | 30 | 16 | - | - | - | ||
H | 543 | 22 | 16 | - | - | - | ||
J | 479 | 22 | 16 | - | - | - | ||
K | 844 | 29 | 16 | - | - | - | ||
39/F | A | 1,659 | - | 16 | 102 | - | - | ![]() |
B | 1,670 | - | 16 | 95 | - | - | ||
C | 538 | 22 | 16 | - | - | - | ||
F | 1,346 | 30 | 16 | 66 | - | - | ||
40/F | A | 2,204 | - | - | 693 | 819 | - | ![]() |
B | 1,824 | - | - | 424 | 890 | - | ||
39/F&40/F | D | 1,834 | - | - | 493 | 531 | 86 | ![]() |
E | 1,285 | 24 | - | 70 | 453 | 77 |
2座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
5/F | A | 752 | 24 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 738 | 24 | 16 | - | - | - | ||
C | 465 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 558 | 22 | 16 | - | - | - | ||
E | 585 | 22 | 19 | - | - | - | ||
F | 752 | 24 | 16 | - | - | - | ||
G | 654 | 22 | - | - | - | - | ||
H | 466 | 22 | 16 | - | - | - | ||
J | 332 | - | 16 | - | - | - | ||
K | 334 | - | 16 | - | - | - | ||
L | 585 | 22 | 19 | - | - | - | ||
6/F-16/F | A | 752 | 24 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 738 | 24 | 16 | - | - | - | ||
C | 465 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 558 | 22 | - | - | - | - | ||
E | 585 | 22 | 19 | - | - | - | ||
F | 752 | 24 | 16 | - | - | - | ||
G | 654 | 22 | - | - | - | - | ||
H | 466 | 22 | 16 | - | - | - | ||
J | 332 | - | 16 | - | - | - | ||
K | 334 | - | 16 | - | - | - | ||
L | 585 | 22 | 19 | - | - | - | ||
18/F-38/F | A | 752 | 24 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 738 | 24 | 16 | - | - | - | ||
C | 465 | 22 | 16 | - | - | - | ||
D | 557 | 22 | - | - | - | - | ||
E | 585 | 22 | 19 | - | - | - | ||
F | 752 | 24 | 16 | - | - | - | ||
G | 654 | 22 | - | - | - | - | ||
H | 466 | 22 | 16 | - | - | - | ||
J | 332 | - | 16 | - | - | - | ||
K | 334 | - | 16 | - | - | - | ||
L | 585 | 22 | 19 | - | - | - | ||
39/F | A | 1,458 | 43 | 16 | - | - | - | ![]() |
D | 1,404 | 43 | 16 | - | - | - | ||
E | 466 | 22 | 16 | - | - | - | ||
H | 465 | 22 | 16 | - | - | - | ||
40/F | A | 1,590 | 43 | - | 200 | 1,202 | - | ![]() |
D | 4,569 | 43 | - | 180 | 1,107 | - | ||
39/F&40/F | B | 1,061 | 22 | - | 18 | 350 | 79 | ![]() |
C | 1,062 | 22 | - | 18 | 347 | 87 | ||
F | 1,168 | - | - | 45 | 298 | 76 | ||
G | 1,059 | 22 | - | 55 | 292 | 71 |
低座A座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
G/F&1/F | A | 2,267 | - | 1,127 | - | - | - | ![]() |
B | 2,221 | - | 821 | - | - | - | ||
G/F&2/F&3/F | C | 2,155 | 61 | 67 | 77 | 418 | 65 | ![]() |
D | 2,152 | 61 | 55 | 77 | 418 | 65 |
低座B座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
G/F&1/F | A | 2,566 | - | 1,270 | - | - | - | ![]() |
B | 2,520 | - | 917 | - | - | - | ||
G/F&2/F&3/F | C | 2,438 | 68 | 69 | 86 | 504 | 65 | ![]() |
D | 2,435 | 68 | 58 | 86 | 504 | 65 |
低座C座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
G/F | A | 1,917 | - | - | 1,920 | - | - | - | ![]() |
B | 1,619 | - | - | 1,186 | - | - | - | ||
1/F | A | 1,853 | 50 | 16 | - | 78 | - | - | ![]() |
B | 1,571 | - | 16 | - | 83 | - | - | ||
2/F | A | 1,851 | 72 | 16 | - | 25 | - | - | ![]() |
B | 1,618 | 63 | 16 | - | 17 | - | - | ||
3/F | A | 1,852 | 72 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,619 | 63 | 16 | - | - | - | - | ||
5/F | A | 1,852 | 72 | 16 | - | - | 799 | 66 | ![]() |
B | 1,619 | 63 | 16 | - | - | 411 | 65 |
低座D座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面圖 Floor Plan |
G/F | A | 1,917 | - | - | 1,926 | - | - | - | ![]() |
B | 1,619 | - | - | 1,186 | - | - | - | ||
1/F | A | 1,853 | 50 | 16 | - | 78 | - | - | ![]() |
B | 1,571 | - | 16 | - | 83 | - | - | ||
2/F | A | 1,851 | 72 | 16 | - | 25 | - | - | ![]() |
B | 1,618 | 63 | 16 | - | 17 | - | - | ||
3/F | A | 1,852 | 72 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,619 | 63 | 16 | - | - | - | - | ||
5/F | A | 1,852 | 72 | 16 | - | - | 799 | 66 | ![]() |
B | 1,619 | 63 | 16 | - | - | 411 | 65 |
低座E座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
G/F | A | 1,263 | - | 481 | - | - | ![]() |
B | 1,261 | - | 594 | - | - | ||
1F | A | 1,174 | - | - | 75 | - | ![]() |
B | 1,172 | - | - | 75 | - | ||
2/F | A | 1,222 | 43 | - | - | - | ![]() |
B | 1,220 | 43 | - | - | - | ||
3/F | A | 1,222 | 43 | - | - | - | ![]() |
B | 1,220 | 43 | - | - | - | ||
5/F | A | 1,222 | 43 | - | - | - | ![]() |
B | 1,220 | 43 | - | - | - | ||
6/F | A | 1,222 | 43 | - | - | 217 | ![]() |
B | 1,220 | 43 | - | - | 217 |
大廈: | 1座 | 2座 | 低座A座 | 低座B座 | 低座C座 | 低座D座 | 低座E座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
5/F | ![]() |
6/F-16/F | ![]() |
18/F-38/F | ![]() |
39/F | ![]() |
40/F | ![]() |
39/F&40/F | ![]() |
2019/09/19
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Astro Far East Estate
Quarry Bay.Henderson Land
Tai Wai.Wang On
North Point.SHKP