
物業布局圖
Phase 1 Tower 3 3/f
Phase 1 Tower 3 5/f
Phase 1 Tower 3 6/f To 26/f
Phase 1 Tower 3 26/f
Phase 1 Tower 5(5a) 10/f To 26/f
Phase 1 Tower 5(5a) 3/f
Phase 1 Tower 5(5a) 5/f
Phase 1 Tower 5(5a) 6/f
Phase 1 Tower 5(5a) 7/f
Phase 1 Tower 5(5a) 8/f
Phase 1 Tower 5(5a) 9/f
Phase 1 Tower 5(5a) 26/f
Phase 1 Tower 5(5b) 10/f To 26/f
Phase 1 Tower 5(5b) 7/f
Phase 1 Tower 5(5b) 8/f
Phase 1 Tower 5(5b) 9/f
Phase 1 Tower 5(5b) 26/f
停車位平面圖
停車位平面圖
| Developer | Early Light |
| Estimated Material Date | about 2025 |
| Area Information | Designed into studio to 3-bedroom and some special units. |
| Company Mangement | Savills Property Management Limited |
| Carpark | Residential Car Parking:58 |
| Units | 692 units |
| Blocks | 2 Towers |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (New Development Website)
Press to open (SPRA Website)
|
| Main Spend | |
|---|---|
| Monthly repayment | $11,112 |
| Initial payment | $1.76M |
| Loan amount | $2.64M |
| Total interest | $1.36M |
| Others | |
|---|---|
| Stamp Duty | $65,895 |
| Laywer Fee | $26,965 |
| Agency Fee | $43,930 |
| Total | $136,790 |