| ||
Date | Price | Saleable Area | Total Units | Download |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>ft -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Tai Wai No.18 Che Kung Miu Road
New World
30 September,2022
Area from 278 to 1,383 square feet which designed into 1-bedroom, 2-bedroom,3-bedroom with suite, 3-bedroom with suite and store room, 4-bedroom ensuite and maid suite.
About 8'8" to 12'9"(About 2.65 to 3.885 meter)
MTR Corporation Limited
783 units
Residential Car Parking Space:120
2 Towers
Tower 2(2A and 2B):48 storeys(13/F, 14/F,24/F,34/F and 44/F is omitted)
Tower 3(3A and 3B):47 storeys(13/F, 14/F,24/F,34/F and 44/F is omitted)
Sha Tin District ( Primary: 88 / Secondary: 10 )
Show more details ( 2020-10-13 )
https://www.thepaviliafarm.com.hk/# (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
大廈: | 2座 | 3座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
2座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
7/F | 2A座A | 814 | - | 16 | 82 | - | ![]() |
2A座B | 716 | - | - | 82 | - | ||
2A座C | 495 | - | - | 148 | - | ||
2A座D | 328 | - | - | 66 | - | ||
2A座E | 300 | - | - | 65 | - | ||
2B座A | 626 | - | - | 88 | - | ||
2B座B | 626 | - | - | 86 | - | ||
2B座C | 485 | - | - | 52 | - | ||
2B座D | 426 | - | - | 170 | - | ||
8/F-51/F | 2A座A | 835 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
2A座B | 754 | 22 | 16 | - | - | ||
2A座C | 533 | 22 | 16 | - | - | ||
2A座D | 350 | 22 | - | - | - | ||
2A座E | 322 | 22 | - | - | - | ||
2B座A | 663 | 22 | 16 | - | - | ||
2B座B | 663 | 22 | 16 | - | - | ||
2B座C | 523 | 22 | 16 | - | - | ||
2B座D | 483 | 22 | 16 | - | - | ||
52/F | 2A座A | 1,383 | 22 | 16 | - | 1,136 | ![]() |
2A座B | 1,363 | 23 | 16 | 56 | 960 | ||
2A座D | 352 | 22 | - | - | 201 | ||
2A座E | 322 | 22 | - | - | 139 | ||
2B座B | 663 | 22 | 16 | - | 483 | ||
2B座C | 519 | 22 | 16 | - | 180 | ||
2B座D | 483 | 22 | 16 | - | 193 |
3座 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
7/F | 3A座A | 625 | - | - | 85 | - | ![]() |
3A座B | 625 | - | - | 89 | - | ||
3A座C | 414 | - | - | 156 | - | ||
3A座D | 278 | - | - | 47 | - | ||
3A座E | 336 | - | - | 58 | - | ||
3B座A | 494 | - | - | 193 | - | ||
3B座B | 393 | - | - | 56 | - | ||
3B座C | 702 | - | - | 124 | - | ||
3B座D | 306 | - | - | 39 | - | ||
3B座E | 679 | - | - | 161 | - | ||
3B座F | 285 | - | - | 56 | - | ||
8/F-50/F | 3A座A | 663 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
3A座B | 663 | 22 | 16 | - | - | ||
3A座C | 452 | 22 | 16 | - | - | ||
3A座D | 299 | 22 | - | - | - | ||
3A座E | 358 | 22 | - | - | - | ||
3B座A | 550 | 22 | 16 | - | - | ||
3B座B | 431 | 22 | 16 | - | - | ||
3B座C | 723 | 22 | 16 | - | - | ||
3B座D | 327 | 22 | - | - | - | ||
3B座E | 701 | 22 | 16 | - | - | ||
3B座F | 306 | 22 | - | - | - | ||
51/F | 3A座A | 1,320 | 26 | 16 | - | 1,091 | ![]() |
3A座C | 452 | 22 | 16 | - | 277 | ||
3A座D | 299 | 22 | - | - | 153 | ||
3A座E | 357 | 22 | - | - | 145 | ||
3B座A | 548 | 22 | 16 | - | 215 | ||
3B座C | 1,321 | 22 | 16 | - | 934 | ||
3B座E | 1,229 | 22 | 16 | - | 868 |
大廈: | 2座 | 3座 |
---|
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
2座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
7/F | ![]() |
8/F-51/F | ![]() |
52/F | ![]() |
--
--
--
--
Tuen Mun.Empire Group Holdings Limited
Tseung Kwan O.Nan Fung Group
Ma On Shan.Sino Group
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Kaisa Group