| ||
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
維峯‧浚匯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花園 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
3/F | A | 245 | - | - | - | - | 42 | - | ![]() |
B | 248 | - | - | - | - | 42 | - | ||
C | 244 | - | - | - | - | 42 | - | ||
D | 281 | - | - | - | - | 71 | - | ||
E | 244 | - | - | - | - | 52 | - | ||
F | 256 | - | - | - | - | 50 | - | ||
G | 268 | - | - | - | - | 235 | - | ||
H | 200 | 22 | - | - | - | - | - | ||
J | 175 | - | - | - | - | 64 | - | ||
5/F-29/F | A | 267 | 22 | - | - | - | - | - | ![]() |
B | 270 | 22 | - | - | - | - | - | ||
C | 265 | 22 | - | - | - | - | - | ||
D | 302 | 22 | - | - | - | - | - | ||
E | 265 | 22 | - | - | - | - | - | ||
F | 277 | 22 | - | - | - | - | - | ||
G | 290 | 22 | - | - | - | - | - | ||
H | 200 | 22 | - | - | - | - | - | ||
J | 196 | 22 | - | - | - | - | - | ||
30/F | A | 267 | 22 | - | - | - | - | 212 | ![]() |
B | 270 | 22 | - | - | - | - | 219 | ||
C | 265 | 22 | - | - | - | - | 214 | ||
D | 302 | 22 | - | - | - | - | 214 | ||
E | 265 | 22 | - | - | - | - | 121 | ||
F | 277 | 22 | - | - | - | - | 119 | ||
G | 290 | 22 | - | - | - | - | 202 | ||
H | 200 | 22 | - | - | - | - | 141 | ||
J | 196 | 22 | - | - | - | - | 128 |
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
維峯‧浚匯 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
3/F | ![]() |
5/F-29/F | ![]() |
30/F | ![]() |
2019/03/27
2019/03/26
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Astro Far East Estate
Quarry Bay.Henderson Land
Tai Wai.Wang On
North Point.SHKP