| ||
Date | Price | Saleable Area | Total Units | Download |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>ft -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Tai Kok Tsui No.8 Fuk Chak Street
Chevalier International Holdings Limited
30 Novemeber,2021
Area from 262 to 706 square feet which designed into studio, 1-bedroom with suite, 2-bedroom and 3-bedroom with suite.
About 9'2" to 13'5"(About 2.8 to 4.1 meter)
Chevalier Property Management Limited
144 units
1 Tower
28 storeys(4/F, 14/F and 24/F is omitted)
Yau Tsim Mong District ( Primary: 32 / Secondary: 17 )
http://www.sablier.com.hk (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
傲寓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
2/F | A | 292 | - | - | 235 | - | ![]() |
B | 295 | - | - | 199 | - | ||
C | 266 | - | - | 18 | - | ||
D | 262 | - | - | 18 | - | ||
E | 304 | - | - | 250 | - | ||
F | 296 | - | - | 269 | - | ||
3/F-11/F | A | 328 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
B | 331 | 22 | 16 | - | - | ||
C | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
D | 300 | 22 | 16 | - | - | ||
E | 340 | 22 | 16 | - | - | ||
F | 333 | 22 | 16 | - | - | ||
12/F-21/F | A | 328 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
B | 331 | 22 | 16 | - | - | ||
C | 304 | 22 | 16 | - | - | ||
D | 300 | 22 | 16 | - | - | ||
E | 340 | 22 | 16 | - | - | ||
F | 333 | 22 | 16 | - | - | ||
23/F-28/F | A | 328 | 22 | 16 | - | - | ![]() |
B | 329 | 22 | 16 | - | - | ||
C | 305 | 22 | 16 | - | - | ||
D | 300 | 22 | 16 | - | - | ||
E | 340 | 22 | 16 | - | - | ||
F | 333 | 22 | 16 | - | - | ||
29/F | A | 524 | 22 | - | 50 | - | ![]() |
B | 308 | 22 | 16 | - | - | ||
C | 302 | 22 | 16 | - | - | ||
D | 542 | 22 | - | 50 | - | ||
30/F | A | 689 | 22 | 16 | 41 | 604 | ![]() |
B | 706 | 22 | 16 | 42 | 593 |
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
傲寓 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
2/F | ![]() |
3/F-11/F | ![]() |
12/F-21/F | ![]() |
23/F-28/F | ![]() |
29/F | ![]() |
30/F | ![]() |
--
--
--
--
Tseung Kwan O.Nan Fung Group
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Kaisa Group
Jordan.Henderson Land
Tai Wai.New World