物業布局圖
Pavilia Rosa G & 1/f To 1/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa G & 1/f To G/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa -5/f
Pavilia Rosa -5/f
Pavilia Rosa -5/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 5 & 6/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
Pavilia Rosa 7 & 8/f To 8/f
停車位平面圖
| Developer | New World |
| Estimated Material Date | about 2027 |
| Area Information | Area from 298 to 3,058 squarefeet which designed into 1-bedroom to 4-bedroom |
| Company Mangement | New World Property Management Company Limited |
| Carpark | Car Parking Space:62 |
| Units | 109 units |
| Blocks | 1 Tower |
| Highest Floor | 8 storeys, 4/F is omitted |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (New Development Website)
Press to open (SPRA Website)
|
| Main Spend | |
|---|---|
| Monthly repayment | $27,590 |
| Initial payment | $4.36M |
| Loan amount | $6.54M |
| Total interest | $3.39M |
| Others | |
|---|---|
| Stamp Duty | $409,012 |
| Laywer Fee | $44,767 |
| Agency Fee | $109,070 |
| Total | $562,849 |