
物業布局圖
Tower 3(3a) 6/f To 71/f
Tower 3(3a) 7/f To 72/f
Tower 3(3a) 6/f To 72/f
Tower 3(3a) 72/f
Tower 3(3b) 6/f To 71/f
Tower 3(3b) 6/f To 72/f
Tower 3(3b) 7/f To 72/f
Tower 3(3b) 6/f To 72/f
Tower 3(3b) 72/f
Tower 5(5a) 6/f To 71/f
Tower 5(5a) 6/f To 72/f
Tower 5(5a) 7/f To 72/f
Tower 5(5a) 6/f To 72/f
Tower 5(5a) 72/f
Tower 5(5b) 6/f To 71/f
Tower 5(5b) 6/f To 72/f
Tower 5(5b) 7/f To 72/f
Tower 5(5b) 72/f
Tower 5(5b) 6/f To 72/f
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
| Developer | Sino / Kerry / K. Wah |
| Estimated Material Date | about 2027 |
| Area Information | Area from 303 to 1,314 squarefeet which designed into 1-bedroom to 4-bedroom |
| Company Mangement | MTR Corporation Limited |
| Carpark | Residential Car Parking Space: 359 |
| Units | 1,284 units |
| Blocks | 2 Towers |
| Highest Floor | 63 storeys, 4/F, 13/F, 14/F, 24/F, 34/F, 44/F, 53/F, 54/F, 58/F, 64/F is omitted |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (New Development Website)
Press to open (SPRA Website)
|
| Main Spend | |
|---|---|
| Monthly repayment | $14,535 |
| Initial payment | $2.3M |
| Loan amount | $3.45M |
| Total interest | $1.79M |
| Others | |
|---|---|
| Stamp Duty | $129,285 |
| Laywer Fee | $31,865 |
| Agency Fee | $57,460 |
| Total | $218,610 |