| ||
Date | Price | Saleable Area | Total Units | Download |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>ft -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Jordan No.2 Task Shing Street
Henderson Land
30 April,2021
Area from 233 to 752 square feet which designed into studio, 1-bedroom, 2-bedroom ensuite and 3-bedroom with 3 suites.
About 8'10" to 9'9"(About 2.7 to 2.975 meter)
H-Privilege Limited
172 units
Car Parking Space:42
1 Towers
23 storeys(4/F, 13/F and 14/F is omitted)
Yau Tsim Mong District ( Primary: 31 / Secondary: 17 )
http://www.arbour.com.hk (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
本木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面圖 Floor Plan |
2/F | A1 | 328 | - | 44 | - | ![]() |
A2 | 490 | - | 157 | - | ||
A3 | 235 | - | 23 | - | ||
A5 | 490 | - | 784 | - | ||
A6 | 328 | - | 51 | - | ||
B1 | 314 | - | 137 | - | ||
B2 | 357 | - | 908 | - | ||
B3 | 235 | - | 288 | - | ||
B5 | 357 | - | 826 | - | ||
B6 | 314 | - | 80 | - | ||
3/F-12/F | A1 | 350 | 22 | - | - | ![]() |
A2 | 511 | 22 | - | - | ||
A3 | 256 | 22 | - | - | ||
A5 | 511 | 22 | - | - | ||
A6 | 350 | 22 | - | - | ||
B1 | 335 | 22 | - | - | ||
B2 | 378 | 22 | - | - | ||
B3 | 256 | 22 | - | - | ||
B5 | 378 | 22 | - | - | ||
B6 | 335 | 22 | - | - | ||
15/F-22/F | A1 | 350 | 22 | - | - | ![]() |
A2 | 752 | 22 | - | - | ||
A3 | 511 | 22 | - | - | ||
A5 | 350 | 22 | - | - | ||
B1 | 233 | 22 | - | - | ||
B2 | 721 | 22 | - | - | ||
B3 | 378 | 22 | - | - | ||
B5 | 335 | 22 | - | - | ||
23/F | A1 | 350 | 22 | - | 275 | ![]() |
A2 | 752 | 22 | - | 511 | ||
A3 | 511 | 22 | - | 376 | ||
A5 | 350 | 22 | - | 275 | ||
B1 | 233 | 22 | - | 182 | ||
B2 | 721 | 22 | - | 577 | ||
B3 | 378 | 22 | - | 287 | ||
B5 | 335 | 22 | - | 271 |
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
本木 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
2/F | ![]() |
3/F-12/F | ![]() |
15/F-22/F | ![]() |
23/F | ![]() |
--
--
--
--
2019/09/03
2019/08/16
2019/05/09
2015/08/12
2015/08/05
Tseung Kwan O.Nan Fung Group
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Kaisa Group
Tai Wai.New World
Tuen Mun.Henderson Land