Date | Area | ||
---|---|---|---|
2017-09-18 | 264 - 563 ft² | 4.187M - 8.699M | |
2017-09-18 | 264 - 563 ft² | 4.083M - 8.136M | |
2017-09-18 | 301 ft² | 4.138M - 4.192M |
2GETHER 物業布局圖
2GETHER North Wing 2/f
2GETHER North Wing 3/f
2GETHER North Wing 5/f
2GETHER North Wing 6/f To 26/f
2GETHER North Wing 27/f
2GETHER North Wing 27/f
2GETHER South Wing 2/f
2GETHER South Wing 3/f
2GETHER South Wing 5/f
2GETHER South Wing 6/f To 26/f
2GETHER South Wing 27/f
2GETHER South Wing 27/f
2GETHER 停車位平面圖
Developer | HKR |
Completion Year | about Year 2018 |
Area Information | The area of apartment is from 253 to 869 square feet which designed into studio to 3-bedroom |
Ceiling Height | About 9'2" to 12'4"(about 2.8 m to 3.75 m) |
Company Mangement | Wells Property Management Limited |
Carpark | 25 (Residential Parking Space) |
Units | 222 |
Blocks | 2 towers |
Pri School Net | |
Sec School Net | |
Website |
Press to open (New Development Website)
|